ポルシェ・908
ポルシェ・908は1968年のFIAのメイクスチャンピオンシップ規定改正に合わせて製作されたプロトタイプクラスのレーシングカーである。フェルディナンド・ピエヒ設計。当初はクーペボディーを纏ったポルシェ908LHだったが、25台生産すれば5リットルまで認められるスポーツカークラスのフォードGT40の前に苦戦、これがポルシェ917開発の契機となった。しかし1969年レギュレーション緩和に伴いオープンボディーのポルシェ908/2がデビュー、最高速はポルシェ908LHに劣るものの630kgまで軽量化されて圧倒的に速くなった。さらに軽量化を受けたポルシェ908/3、1975年にヨースト・レーシングの提案でポルシェ911RSRターボのエンジンを搭載したグループ6マシンポルシェ908/4になっている。1976年にポルシェ908/4のカウルが新設計され、ポルシェ936と改名された。
目次 |
概要
エンジン
2997cc水平対向8気筒フォアカム350馬力。908/3は370馬力を発揮する3リットル水平対向8気筒エンジン。ポルシェ908/4は911RSRターボに搭載されていた2140cc水平対向6気筒ターボ。
シャーシ
ボディー
レース戦績
関連項目
| ポルシェ A.G. ロードカータイムライン 1960- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| エントリーモデル | 912 | 924 | 968 | ケイマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 356 | 914 | 944 | 986 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911シリーズ | 911 | 930 | 964 | 993 | 996 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | カイエン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | 959 | カレラGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: 356/1 ・ 114 ・ 695 ・ 901 ・ 989 ・ パナメリカーナ ・ パナメーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モータースポーツ: 64 ・ 360 ・ 550 ・ 718 ・ 787 ・ 804 ・ 904 ・ 906 ・ 907 ・ 908 ・ 909 ・ 910 ・ 914-6 GT ・ 917 ・ 934 ・ 935 ・ 936 ・ 953 ・ 956 ・ 961 ・ 962 ・ GT1 ・ WSC95 ・ RS Spyder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルディナント・ポルシェ ・ フェリー・ポルシェ ・ フェルディナンド・アレクサンダー・ポルシェ ・ フェルディナント・ピエヒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラクター: ユニオール ・ スーパー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他: オフィシャルウェブサイト | ポルシェデザイン | フォルクスワーゲン | ポルシェのエンジン一覧 | ティプトロニック | ヴァリオカム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
