BMC
BMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション British Motor Corporation)は、1952年より1965年まで存続したイギリス資本で当時最大の自動車メーカー。現在の存続法人はイギリスMG Roverグループ。
目次 |
概略
1952年、イギリスの大手2大自動車製造会社 Austin Motors(オースティン・モータース)と Nuffiled Organization(ナッフィールド・オーガナイゼイション)グループが合併し、前者の Austin(オースティン)ブランド、後者の Morris(モーリス)、MG、Wolseley(ウーズレー)、Riley(ライレー)のブランドを所有するイギリス最大の自動車メーカーとなった。
比較的安価な Morris Minor(マイナー)から、中級スポーツカーの MG TF、高級スポーツカーの Austin Healey100(オースティン・ヒーリー)、高級車の Wolseley、Riley までも生産した。
後の1966年、Jaguar(ジャガー)及び Daimler(ディムラー)のブランドを持つジャガーを吸収、持ち株会社のBMH(ブリティッシュ・モーター・ホールディングス)が発足。
1968年 Leyland(レイランド)グループと、Rover(ローバー)グループと合併、BLMC(ブリティッシュ・レイランド・モーター・コーポレーション)となる。 この時点までは、持ち株会社 BLMC 傘下で、過去のブランドを保有する各ディヴィジョンでの自主性はかなり保たれていたが、1975年、時のイギリス労働党政権の元、財政再建の為に国有化を決定し "British Leyland Ltd."(ブリティッシュ・レイランド)に改組。ブランドの統合、車種の整理が始まって行く。
所有ブランド
BMC当時
- 1895 Wolseley(ウーズレー)
- 1896 Lanchester
- 1898 Riley(ライレー)
- 1905 Austin(オースティン)
- 1912 Morris(モーリス)
- 1913 Vanden Plas(後にオースティンが買収)
- 1924 MG (後にモーリスに吸収、モーリス創業者の私企業でスタート)
- 1952 Austin-Healey (BMC傘下のオースティン事業部管轄)
- 1959 Mini(BMC傘下のオースティン事業部管轄、モーリス事業部でも製造)
BMH時代に追加
- 1896 Daimler(ディムラー、後にジャガーが買収)
- 1924 BSA (自動車部門、後にディムラーが買収)
- 1935 Jaguar(ジャガー)
BLMC時代に追加
- 1896 Leyland Motors (レイランド、商用車部門)
- 1903 Standard(スタンダード 後にレイランドが買収)
- 1904 Rover(ローバー)
- 1919 Alvis(アルヴィス 後にローバーが買収)
- 1923 Triumph Motor Company(トライアンフ、後にスタンダードと合併)
- 1947 Land Rover(ランドローバー、ローバーのオフロード四輪駆動車部門)
主要車種
BMC
- 1948 Morris Minor
- 1952 Morris Oxford
- 1954 Austin Cambridge
- 1957 Austin A35
- 1959 Mini (Austin / Morris)
- 1961 Riley Elf
- 1961 Wolseley Hornet
- 1962 Austin 1100 (ADO-16)
- 1962 MGB
- 1964 Austin 1800/2200
BMH
BLMC
- 1968 Jaguar XJ6
- 1969 Austin Maxi
- 1970 Triumph Dolomite
- 1970 Range Rover(レンジローバー)
- 1971 Morris Marina
- 1971 Triumph Stag
- 1973 Austin Allegro
関連項目
| ブリティッシュ・レイランド の盛衰 - 自動車会社とブランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャガー | SSカーズ | ジャガー | ジャガー | BMH | ブリティッシュ・レイランド | ジャガー | フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デイムラー | デイムラー | BSA | BSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランチェスター | ランチェスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI | BMC[1] | オースチン・ローバー | BAe | BMW | BMW/MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライレー | ライレー | ナッフィールド・オーガニゼーション | BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MG | モーリス・ガレージ (MG) | BMW | MGR | 南京汽車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モーリス | モーリス | モーリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウーズレー | ウーズレー[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オースチン | オースチン | オースチン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バンデン・プラ | バンデン・プラ | フォード [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローバー | ローバー | ローバー | ローバー | BMW/MGR | フォード [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランドローバー | フォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルビス | アルビス[5] | BAEシステムズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタンダード | スタンダード | スタンダード・トライアンフ | レイランド | BMW/トライアンフ[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トライアンフ | ドーソン | トライアンフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
