Template:Infobox ロケット発射場
| Infobox ロケット発射場 | |
|---|---|
| [[画像:{{{画像}}}|250px|{{{画像説明}}}]] {{{画像説明}}} |
|
| 基地名 | {{{基地}}} |
| 位置 | {{{位置}}} |
| 略称 | {{{略称}}} |
| 運営者 | {{{運営者}}} |
| 総打ち上げ回数 | {{{総発射数}}} |
| 発射台数 | {{{発射台数|1 ({{{名称}}})}}} |
| 最小/最大 軌道傾斜角 |
{{{傾斜角}}} |
| {{{発射台1}}} 打ち上げ歴 | |
| 状態 | {{{状態}}} |
| 打ち上げ回数 | {{{打ち上げ回数}}} |
| 初打ち上げ | {{{初}}} |
| 最終打ち上げ | {{{最終}}} |
| 関連ロケット | {{{ロケット}}} |
| {{{発射台2}}} 打ち上げ歴 | |
| 状態 | {{{状態2}}} |
| 打ち上げ回数 | {{{打ち上げ回数2}}} |
| 初打ち上げ | {{{初2}}} |
| 最終打ち上げ | {{{最終2}}} |
| 関連ロケット | {{{ロケット2}}} |
| {{{発射台3}}} 打ち上げ歴 | |
| 状態 | {{{状態3}}} |
| 打ち上げ回数 | {{{打ち上げ回数3}}} |
| 初打ち上げ | {{{初3}}} |
| 最終打ち上げ | {{{最終3}}} |
| 関連ロケット | {{{ロケット3}}} |
[編集]
テンプレートの解説
ロケット発射場の記事にインフォボックスを表示させるテンプレート。
目次 |
使い方
以下のテンプレートを記事の先頭に貼り付けて使用します。
{{Infobox ロケット発射場
|名称 =
|画像 =
|画像サイズ =
|画像説明 =
|基地 =
|位置 =
|略 =
|運営者 =
|総数 =
|発射台数 =
|傾斜角 =
|発射台1 =
|状態 =
|打ち上げ回数 =
|初 =
|最終 =
|ロケット =
|発射台2 =
|状態2 =
|打ち上げ回数2 =
|初2 =
|最終2 =
|ロケット2 =
|発射台3 =
|状態3 =
|打ち上げ回数3 =
|初3 =
|最終3 =
|ロケット3 =
}}
|
