Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期/影武者
|
影武者
|
|
|---|---|
| オリジナル ネーム |
影武者 |
| 活動期間 | 2006年10月10日 - |
| ISP | 中華電信(台湾)/True Internet(タイ王国、Proxyのみ) |
| IPアドレス | 上記ISP及びProxy |
| 物理的な位置 | 台湾台北県 |
| 重大度 | 強 |
| 問題行為 および活動 |
ソックパペットを使用したゲーム系記事への外部リンクの執拗な追加、対処したユーザへの妨害行為など。 |
荒らし行為で無期限ブロックを受けている利用者:影武者(会話 / 履歴 / ログ)のソックパペットについての報告ページです。
目次 |
審議中
ログ
- Wikipedia‐ノート:投稿ブロック依頼/影武者
- Wikipedia:CheckUser依頼/影武者関連
- Wikipedia:CheckUser依頼/影武者関連その2
- Wikipedia:投稿ブロック依頼/中出系移動あらし
- Wikipedia:投稿ブロック依頼/中出明仁
- Wikipedia:削除依頼/文仁親王妃紀子
- Wikipedia:削除依頼/相川七瀬
- Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除依頼/文仁親王妃紀子と同じ問題
- Wikipedia:削除依頼/Wikipedia:削除依頼/文仁親王妃紀子と同じ問題_20070210
- Wikipedia:削除依頼/YOSHIKA
- Wikipedia:投稿ブロック依頼/中華電信広域ブロック解除
- Wikipedia:CheckUser依頼/影武者氏関連
- Wikipedia:投稿ブロック依頼/中華電信広域ブロック
- Wikipedia:CheckUser依頼/影武者氏関連2
経歴
- 2006年5月10日、匿名ユーザーでzh:亚拉姆语を書き始める。[1]
- 同年6月1日、アカウント作成、zh:西山朝を書き始める。
- 同年8月7日、Alexshさんから3RR違反により一時ブロックされた。
- 同年11月5日、利用者:中出大王(会話 / 履歴)が移動荒らしとして3日間ブロック。これ以降移動荒らし (中出系移動荒らし) が頻発。
同年10月14日、中国語版で無期限ブロックされた。まだ無期限はありません。[2]--Alex S.H. Lin 2006年11月18日 (土) 13:13 (UTC)- 同年11月16日、日本語版で無期限ブロックされた。
- 同年11月18日、[3]韓国語版で利用者ページの白紙化をして5ヶ月ブロック。[4]--hyolee2 2006年11月19日 (日) 03:55 (UTC)
- 同年11月18日、[5]ドイツ語版でも同様に利用者ページを白紙化。[6]--ナオリン 2006年11月19日 (日) 05:56 (UTC)
- 同年11月18日、[7]英語版でも同様な手段でページを白紙化。[8]--ナオリン 2006年11月19日 (日) 13:06 (UTC)
- 同年11月26日 (日) 17:41(JST)に再びソックパペットを取得し、荒らし始める。
- 同年12月頃、ja:User:SINOBUを騙ったアカウントをドイツ語版、英語版、フランス語版、朝鮮語版、中国語版で作成(2007年4月18日現在(JST)確認済みのもの。フランス語版アカウント以外は既に無期限ブロック済み)--Swind 2007年4月17日 (火) 21:09 (UTC)
- 2007年1月31日、利用者:中出大王(会話 / 履歴)が影武者のソックパペットとして無期限ブロック
- 2007年2月7日、中国語版でMunfordさんから無期限ブロックされた--Alex S.H. Lin 2007年2月7日 (水) 02:13 (UTC)
- 同年4月15日、利用者ページの移動荒らし[9][10]及びページの書き換え[11][12]により、ドイツ語版、英語版でブロック。--Swind 2007年4月17日 (火) 21:09 (UTC)
- 同年7月3日、ウィクショナリーにてwikt:利用者:Japanese Nikeを作成。special rapid(会話/履歴/メール/en/zh/commons) 2007年7月3日 (火) 09:56 (UTC)
- 同年7月中旬、台湾刑事警察局から利用者:Alexsh・zh:User:Theodoranianへ利用者:影武者に関する情報提供あり。沈静化を確認。
- 同年8月15日 6:30 (UTC) より再発。しかし、Alexsh氏などによると別人だとのこと。
編集傾向
- ゲーム系記事に執拗に特定の外部リンクを追加する。またハード系記事においてはソフトの一覧へのリンクにTemplate:Mainを使用したがる。これらを除去されると即座に差し戻し、編集合戦を誘発する。
- 節の見出しの記述『== 見出し ==』を『==見出し==』とスペースを抜いて詰める事を好む。
- 要約欄における暴言。「やれやれ~!」など全角の感嘆符を使用。差し戻すごとに「無駄」→「無駄無駄」と無駄の反復回数を増やす。
- 荒らしに対処したユーザへの利用者ページやノートにブロック済のテンプレートを貼り付ける、中文で脅迫文、殺害文を書くなどの荒らし行為。
- 理由もないページ移動。
- 「繁体字」を「正体字」に置換。
- 他のユーザにテンプレート{{usernameblocked}}を大量に貼り付ける。このこと自体も荒らし行為に分類されるが、貼付対象には下記のブロック済みユーザだけでなく、一度も編集を行っていないユーザなども含まれている。
- 荒らし対処の管理者名を他言語版へ利用者作成、殺害文
- 日本語版ウィキペディアでの、丸括弧の全角・半角の使い分けを理解していないらしく、好んで全角に置き換える。半角に直されると次の編集の際また全角に差し戻す。
- 影武者/荒らし対象に貼られた特定の外部リンクを執拗に除去しようとする。
- いわゆる「できちゃった結婚」をした芸能人の記事を無作為に「中出○○」という記事名に移動。
- 影武者のソックパペットをここ (Wikipedia:進行中の荒らし行為/長期/影武者) に報告した利用者の利用者ページ、影武者のソックパペットをブロックした管理者の利用者ページ (他言語版アカウント含む) を「I'm Japanese Dog USERNAME!」などに移動。利用者ページを移動した後に利用者ページを「Japanese Dog USERNAME」 などに埋め尽くす事もある。例1 ([13])、例2([14])、例3 ([15])
- DEFAULTSORTを何故か嫌い、削除する。
- どうやらDEFAULTSORTは覚えた模様で積極的に追加する様になっている。
- 日本ファルコム系の記事でFalcom License Informationを執拗に追加する。
利用者名
- 利用者:鬼田悠仁(会話 / 履歴)など明治以降の皇族を真似た利用者名
- 「世良田」 + 徳川家の人名
- 小、倭(日本)、狗(使い走り)、鬼などの言葉を組み合わせ、日本人を侮辱・挑発する表現を含んだ利用者名を使う。
- 日本○○、台湾○○、琉球○○、中出○○といった利用者名
この利用者の使用言語
- 中文
- ja-1程度の日本語
他言語版でのブロック記録
他言語版でのソックパペット関連情報
活動中のソックパペット
無期限ブロックされたユーザは#過去の対処に移動してください。
- 利用者:石原貞治(会話 / 履歴 / ログ) - サムライスピリッツ・日本ファルコム・イースシリーズにおいて影武者の版への差し戻し。Wikipedia:投稿ブロック依頼/中華電信広域ブロックによって広域ブロックを受けている事から、プロキシの使用もしくは模倣犯ではないかと思われます。--マクガイア 2008年5月7日 (水) 12:19 (UTC)
ソックパペットの疑い
影武者のソックパペットであるのが明白になったユーザは#活動中のソックパペットに、無期限ブロックされたユーザは#過去の対処に移動してください。
Template:/荒らし対象
過去の対処
投稿ブロック記録
2008年
| 日時 | 管理者 | ユーザ名 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2008年5月9日 (金) 22:43 (JST) | 赤井彗星 | 利用者:新田大輔(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年5月7日 (水) 21:16 (JST) | 海獺 | 利用者:金田一光宗(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年5月7日 (水) 12:16 (UTC) | 海獺 | 利用者:世良明光(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月30日 (水) 04:46 (JST) | 海獺 | 利用者:WJM40(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月30日 (水) 04:44 (JST) | 海獺 | 利用者:MJT(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月30日 (水) 04:44 (JST) | 海獺 | 利用者:周杰倫(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月30日 (水) 04:38 (JST) | 海獺 | 利用者:LDH1923(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月30日 (水) 04:33 (JST) | 海獺 | 利用者:Toldeager(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月16日 (水) 16:45 (UTC) | スのG | 利用者:LHS(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 22:39 (UTC) | 海獺 | 利用者:WillOribe0117(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 22:38 (UTC) | 海獺 | 利用者:Kyosuke0813(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 21:09 (UTC) | 海獺 | 利用者:James0624(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 21:06 (UTC) | 海獺 | 利用者:YukimuraSerada1988(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 21:06 (UTC) | 海獺 | 利用者:Z178579765(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 20:02 (UTC) | 海獺 | 利用者:TN19820318(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 20:02 (UTC) | 海獺 | 利用者:HirokatsuTakeda0522(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 20:01 (UTC) | 海獺 | 利用者:Yukihiro0518(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月12日 (土) 19:30 (UTC) | Calvero | 利用者:石田信輝(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月7日 (月) 12:39 (UTC) | 海獺 | 利用者:我不做大哥好多年(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月7日 (月) 12:40 (UTC) | 海獺 | 利用者:丁利(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月7日 (月) 12:37 (UTC) | スのG | 利用者:Tony2008(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年4月7日 (月) 12:37 (UTC) | スのG | 利用者:Standatoms(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年3月15日 (土) 09:59 (UTC) | スのG | 利用者:世宗大王(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年3月14日 (金) 02:53 (UTC) | スのG | 利用者:我愛羅(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月28日 (木) 13:03 (UTC) | スのG | 利用者:自由王(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月28日 (木) 08:24 (UTC) | スのG | 利用者:阿扁(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月28日 (木) 07:58 (UTC) | スのG | 利用者:王金平(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月27日 (水) 07:49 (UTC) | スのG | 利用者:宋楚瑜(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月27日 (水) 07:49 (UTC) | スのG | 利用者:陳水扁(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月23日 (土) 12:54 (UTC) | スのG | 利用者:林志玲(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月23日 (土) 10:09 (UTC) | スのG | 利用者:陳屍扁(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月27日 (水) 07:53 (UTC) | スのG | 利用者:Plusdoubt(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月27日 (水) 07:50 (UTC) | スのG | 利用者:雞狗乖(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月22日 (金) 04:48 (UTC) | スのG | 利用者:Loantrue(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月19日 (火) 14:00 (UTC) | スのG | 利用者:中田英村(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月19日 (火) 04:36 (UTC) | スのG | 利用者:金田一二三(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月8日 (金) 12:09 (UTC) | スのG | 利用者:Proofroads(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月8日 (金) 12:09 (UTC) | スのG | 利用者:世良田幸村(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月1日 (金) 15:32 (UTC) | スのG | 利用者:Tastearise(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月1日 (金) 12:01 (UTC) | スのG | 利用者:天海光秀(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年2月1日 (金) 12:00 (UTC) | スのG | 利用者:吉田秀一(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
| 2008年1月16日 (水) 03:33 (UTC) | スのG | 利用者:人蔘(会話 / 履歴 / ログ) | 無期限 |
2007年
詳細はWikipedia:進行中の荒らし行為/長期/影武者/ログ/2007年を参照
2006年
詳細はWikipedia:進行中の荒らし行為/長期/影武者/ログ/2006年を参照
IPアドレス
| 日時 | 管理者 | IPアドレス | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2008年3月14日 (金) 03:40 (UTC) | スのG | IP:118.167.130.234(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 6ヶ月 |
| 2007年7月8日 (日) 06:03 (UTC) | Calvero | IP:85.18.242.26(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 (Blocked proxy) |
| 2007年6月29日 (金) 18:48 (UTC) | Calvero | IP:148.223.112.194(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 (Blocked proxy) |
| 2007年6月19日 (火) 00:26 (UTC) | Calvero | IP:80.253.178.22(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 6ヶ月 (Blocked proxy) |
| 2007年4月19日 (木) 06:36 (UTC) | Faso | IP:220.135.0.173(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 無期限 (Blocked proxy) |
| 2007年3月28日 (水) 14:43 (UTC) | Calvero | IP:165.228.129.12(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
広域ブロック済みのIP
Wikipedia:投稿ブロック依頼/中華電信広域ブロック解除により、現在は全ての広域ブロックが解除されています。
| 日時 | 管理者 | IP range | 期間 |
|---|---|---|---|
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.231.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.230.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.229.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.228.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.227.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.226.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.225.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.224.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.223.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.222.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:43 (UTC) | Calvero | IP:61.221.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:42 (UTC) | Calvero | IP:61.219.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:42 (UTC) | Calvero | IP:61.218.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:42 (UTC) | Calvero | IP:61.217.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:42 (UTC) | Calvero | IP:61.216.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:41 (UTC) | Calvero | IP:59.127.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:41 (UTC) | Calvero | IP:59.126.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:41 (UTC) | Calvero | IP:59.112.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.125.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.124.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.123.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.122.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.121.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.120.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.119.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.118.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.116.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.115.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.114.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:39 (UTC) | Calvero | IP:59.113.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.143.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.142.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.141.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.140.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.139.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:38 (UTC) | Calvero | IP:220.138.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.137.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.136.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.135.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.134.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.133.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.132.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:37 (UTC) | Calvero | IP:220.131.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:36 (UTC) | Calvero | IP:220.130.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:36 (UTC) | Calvero | IP:218.175.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:36 (UTC) | Calvero | IP:218.174.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:36 (UTC) | Calvero | IP:218.173.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.172.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.171.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.170.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.169.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.168.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.167.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.166.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.165.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.164.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:35 (UTC) | Calvero | IP:218.163.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:34 (UTC) | Calvero | IP:218.162.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:34 (UTC) | Calvero | IP:218.161.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年4月13日 (金) 13:34 (UTC) | Calvero | IP:218.160.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年3月27日 (火) 02:10 (UTC) | Faso | IP:125.224.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1年 |
| 2007年1月21日 (日) 05:16 (UTC) | Faso | IP:203.144.128.0/17(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 無期限 |
| 2007年1月21日 (日) 05:14 (UTC) | Faso | IP:61.91.128.0/18(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 無期限 |
| 2006年12月8日 (金) 03:49 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.143.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:49 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.142.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:49 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.141.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:49 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.140.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:49 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.139.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.138.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.137.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.136.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.135.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.134.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.133.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.132.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.131.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:48 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.130.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:47 (UTC) | 竹麦魚 | IP:220.129.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:46 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.175.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.174.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.173.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.172.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.171.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.170.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.169.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.168.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:45 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.167.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.166.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.165.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.164.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.163.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.162.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.161.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:44 (UTC) | 竹麦魚 | IP:218.160.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:42 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.227.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:42 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.226.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:42 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.225.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:41 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.224.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:41 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.223.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:41 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.222.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:41 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.221.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年12月8日 (金) 03:41 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.220.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月27日 (月) 00:18 (UTC) | 竹麦魚 | IP:59.127.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月27日 (月) 00:18 (UTC) | 竹麦魚 | IP:59.126.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月27日 (月) 00:17 (UTC) | 竹麦魚 | IP:59.125.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月27日 (月) 00:17 (UTC) | 竹麦魚 | IP:59.124.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月24日 (金) 12:08 (UTC) | Calvero | IP:61.216.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
| 2006年11月23日 (木) 22:14 (UTC) | 竹麦魚 | IP:61.231.0.0/16(会話 / 履歴 / ログ / whois) | 1ヶ月 |
